PurwakartaUpdate.com – Persaingan di pasar kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) tanah air kian memanas pada tahun 2026.
Segmen SUV listrik kompak yang sebelumnya didominasi pemain lama kini kedatangan penantang serius.
Kehadiran GAC AION i60 secara resmi menantang eksistensi Hyundai All-New Kona Electric yang telah lebih dulu mengaspal dan membangun reputasi kuat di Indonesia.
Keduanya sama-sama menawarkan daya jelajah jarak jauh hingga 602 km serta deretan teknologi pintar terkini.
Namun, jika ditelisik lebih dalam, GAC AION i60 dan Hyundai Kona Electric mengusung pendekatan dimensi, performa motor, hingga strategi harga yang sangat kontras.
Bagi calon konsumen yang tengah menimbang kedua unit ini, memahami perbedaan mendasar keduanya menjadi kunci sebelum menentukan pilihan.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Utama
Berikut adalah komparasi data teknis antara GAC AION i60 dan Hyundai All-New Kona Electric varian Long Range untuk pasar Indonesia:
| Spesifikasi | GAC AION i60 (Varian EV Indonesia) | Hyundai Kona Electric (Long Range) |
| Kisaran Harga (OTR Jakarta) | Rp 500 jutaan (estimasi rilis GAW 2026) | Rp 634,5 – Rp 689,5 jutaan (varian Long Range) |
| Dimensi (P x L x T) | 4.685 x 1.854 x 1.660 mm | 4.355 x 1.825 x 1.575 mm |
| Wheelbase (Jarak Sumbu Roda) | 2.775 mm | 2.660 mm |
| Kapasitas Bagasi | 658 liter (hingga 1.876 liter) + Frunk 60L | 466 liter (hingga 1.300 liter) + Frunk |
| Kapasitas & Tipe Baterai | 75 kWh (LFP Magazine Battery 2.0) | 66 kWh (Lithium-ion) |
| Jarak Tempuh (NEDC) | Hingga 602 km | 549 – 602 km (Prime 602 km / Signature 549 km) |
| Tenaga Maksimal | 150 kW (204 PS) | 160 kW (217 PS) |
| Torsi Maksimal | 210 Nm | 255 Nm |
| Pengisian Daya Cepat (DC) | 3C Fast Charging (30–80% ± 15 menit) | DC Fast Charging (10–80% ± 38 menit) |
| Penggerak & Suspensi Belakang | FWD / 5-Link Independent | FWD / Multi-Link Independent |
(Catatan: Hyundai Kona Electric juga memasarkan varian Standard Range dengan baterai 48,9 kWh, tenaga 156 PS, dan jarak tempuh 448 km yang dibanderol mulai Rp 565,25 juta).
