PurwakartaUpdate.com– Persaingan pasar tablet terjangkau di Indonesia semakin memanas dengan hadirnya dua lini tablet terbaru dari Infinix, yakni Infinix XPAD 30 Pro dan Infinix XPAD 30E.
Meski sama-sama mengusung bentang layar 11 inci dan konektivitas seluler 4G LTE, keduanya dirancang untuk menyasar segmen pengguna serta kebutuhan harian yang sangat berbeda.
Secara garis besar, Infinix XPAD 30 Pro tampil jauh lebih unggul di hampir seluruh sektor teknis, mulai dari ketajaman visual, dapur pacu, hingga efisiensi desain bodi.
Di sisi lain, Infinix XPAD 30E hadir sebagai alternatif paling ekonomis yang menyasar pelajar maupun pengguna kasual untuk kebutuhan hiburan ringan.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Infinix XPAD 30 Pro vs XPAD 30E
Untuk melihat selisih kemampuan kedua perangkat secara lebih jelas, berikut adalah rincian spesifikasi utama serta kisaran harga pasarannya di Indonesia:
| Sektor Spesifikasi | Infinix XPAD 30E | Infinix XPAD 30 Pro |
| Layar | 11 inci IPS LCD, FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, 440 nits | 11 inci IGZO TFT, 2.5K (2560 x 1600), 90Hz, 500–550 nits |
| Chipset | MediaTek Helio G80 (12 nm) | MediaTek Helio G200 Ultimate (6 nm) |
| RAM & Memori | 4GB RAM / 128GB eMMC 5.1 (MicroSD hingga 1TB) | 4GB / 8GB RAM / 128GB UFS 2.2 (MicroSD hingga 2TB) |
| Sistem Operasi | Android 15 | Android 16 (XOS 16.3) |
| Kamera | Belakang 8 MP, Depan 5 MP | Belakang 8 MP (AF), Depan 8 MP + Front Flash |
| Baterai & Charging | 7.200 mAh, 10W | 8.200 mAh, 18W + Bypass Charging |
| Dimensi & Bobot | 257,67 x 169,22 x 7,9 mm (498 gram) | 254,04 x 165,55 x 6,6 mm (476 gram) |
| Konektivitas & Fitur | 4G LTE, Wi-Fi 5, BT 5.2, Jack 3.5mm, IP52 | 4G LTE, Wi-Fi 5, BT 5.3, Dual Speaker, Stylus Support |
| Harga Resmi | Rp 2.723.000 (4/128GB) | Rp 4.899.000 (8/128GB) |
